OSCAR Subsidy (current)
Below are the OSCAR Subsidy income thresholds and maximum rates at 1 April 2026.
Number of children | Gross weekly income | OSCAR Subsidy | OSCAR Subsidy | |
Term time | Holidays | |||
1 | Less than $1,131.00 | $6.72 | $134.40 | $336.00 |
$1,131.00 to $2,059.99 | $5.36 | $107.20 | $268.00 | |
$2,060.00 to $2,231.99 | $3.75 | $75.00 | $187.50 | |
$2,232.00 to $2,403.99 | $2.09 | $41.80 | $104.50 | |
$2,404.00 or more | nil | nil | nil | |
2 | Less than $1,301.00 | $6.72 | $134.40 | $336.00 |
$1,301.00 to $2,369.99 | $5.36 | $107.20 | $268.00 | |
$2,370.00 to $2,556.99 | $3.75 | $75.00 | $187.50 | |
$2,557.00 to $2,747.99 | $2.09 | $41.80 | $104.50 | |
$2,748.00 or more | nil | nil | nil | |
3 or more | Less than $1,457.00 | $6.72 | $134.40 | $336.00 |
$1,457.00 to $2,643.99 | $5.36 | $107.20 | $268.00 | |
$2,644.00 to $2,867.99 | $3.75 | $75.00 | $187.50 | |
$2,868.00 to $3,090.99 | $2.09 | $41.80 | $104.50 | |
$3,091.00 or more | nil | nil | nil | |
Other clients
For the OSCAR Subsidy income thresholds and maximum rates that applied to clients who qualified for grandparented thresholds, see:
Previous rates
For previous rates see:
- At 1 April 2025
- At 1 April 2024
- At 1 April 2023
- At 1 April 2022
- At 1 April 2021
- At 1 April 2020
- At 1 April 2019
- At 1 April 2018
- At 1 April 2017
- At 4 April 2016
- At 1 April 2016
- At 1 April 2015
- At 9 February 2015
- At 1 April 2014
- At 1 April 2013
- At 1 April 2012
- At 1 April 2011
- At 1 October 2010
- At 27 September 2010
- At 1 April 2010
- At 1 April 2009
- At 1 April 2008
- At 1 April 2007
- At 2 October 2006
- At 1 April 2006
- At 3 October 2005
- At 1 April 2005
- At 4 October 2004
- At 1 April 2004
- At 1 July 2003
- At 1 April 2003
- At 1 April 2002
- At 1 April 2001
- At 1 February 2001
- At 1 April 2000
- At 1 April 1999
For rates prior to 1 April 1999 please contact Helpline.
