Benefit rate summaries
The following benefit rate summaries are available:
- At 1 April 2026 (PDF 153.26KB)
- At 1 April 2025 (PDF 145.46KB)
- At 31 July 2024 (PDF 204.88KB)
- At 1 April 2024 (PDF 204.64KB)
- At 1 April 2023 (PDF 148.8KB)
- At 1 April 2022 (PDF 167.16KB)
- At 1 December 2021 (PDF 154.64KB)
- At 1 July 2021 (PDF 150.47KB)
- At 1 April 2021 (PDF 150.18KB)
- At 9 November 2020 (PDF 145.42KB)
- At 6 July 2020 (PDF 97.97KB)
- At 1 April 2020 (PDF 97.78KB)
- At 1 April 2019 (PDF 84.26KB)
- At 1 July 2018 (PDF 84.07KB)
- At 1 April 2018 (PDF 84.92KB)
- At 1 January 2018 (PDF 85.09KB)
- At 10 November 2017 (PDF 85.09KB)
- At 1 April 2017 (PDF 84.86KB)
- At 4 April 2016 (PDF 85.68KB)
- At 1 April 2016 (PDF 84.07KB)
- At 28 March 2016 (PDF 73.98KB)
- At 1 April 2015 (PDF 72.17KB)
- At 1 April 2014 (PDF 77.25KB)
- At 15 July 2013 (PDF 77.43KB)
- At 1 April 2013 (PDF 80.17KB)
- At 20 August 2012 (PDF 77.79KB)
- At 1 April 2012 (PDF 73.64KB)
- At 1 April 2011 (PDF 73.58KB)
- At 1 October 2010 (PDF 101.48KB)
- At 1 April 2010 (PDF 93.69KB)
- At 1 April 2009 (PDF 93KB)
- At 1 October 2008 (PDF 92.95KB)
- At 1 April 2008 (PDF 93.03KB)
- At 1 April 2007 (PDF 91.93KB)
- At 1 April 2006 (PDF 95.64KB)
- At 1 April 2005 (PDF 95.99KB)
- At 1 April 2004 (PDF 99.79KB)
- At 1 April 2003 (PDF 102.79KB)
- At 1 April 2002 (PDF 104.95KB)
- At 1 April 2001 (PDF 407.16KB)
- At 1 April 2000 (PDF 310.75KB)
- At 1 April 1999 (PDF 304.73KB)
