At 1 September 2022
Below are the Territorial Local Authority maximum contribution rates for Residential Care Subsidy at 1 September 2022.
Territorial Local Authority | Maximum contribution weekly |
Ashburton District | $1,260.28 |
Auckland City | $1,349.60 |
Banks Peninsula District | $1,283.31 |
Buller District | $1,246.28 |
Carterton District | $1,250.83 |
Central Hawke's Bay District | $1,274.14 |
Central Otago District | $1,250.83 |
Christchurch City | $1,283.31 |
Clutha District | $1,246.28 |
Dunedin City | $1,269.45 |
Far North District | $1,250.83 |
Franklin District | $1,275.26 |
Gisborne District | $1,253.42 |
Gore District | $1,246.28 |
Grey District | $1,246.28 |
Hamilton City | $1,288.35 |
Hastings District | $1,274.14 |
Hauraki District | $1,255.80 |
Horowhenua District | $1,250.83 |
Hurunui District | $1,255.80 |
Invercargill City | $1,250.83 |
Kaikoura District | $1,275.26 |
Kaipara District | $1,250.83 |
Kapiti Coast District | $1,278.83 |
Kawerau District | $1,250.83 |
Lower Hutt City | $1,296.89 |
Manawatu District | $1,250.83 |
Manukau City | $1,335.74 |
Marlborough District | $1,269.45 |
Masterton District | $1,253.42 |
Matamata-Piako District | $1,255.80 |
Napier City | $1,274.14 |
Nelson City | $1,301.93 |
New Plymouth District | $1,274.14 |
North Shore City | $1,344.91 |
Opotiki District | $1,250.83 |
Otorohanga District | $1,246.28 |
Palmerston North City | $1,269.45 |
Papakura District | $1,310.33 |
Porirua City | $1,278.83 |
Queenstown-Lakes District | $1,297.52 |
Rangitikei District | $1,250.83 |
Rodney District | $1,310.33 |
Rotorua District | $1,278.83 |
Ruapehu District | $1,250.90 |
Selwyn District | $1,275.26 |
South Taranaki District | $1,255.80 |
South Waikato District | $1,246.28 |
South Wairarapa District | $1,250.83 |
Southland District | $1,246.28 |
Stratford District | $1,250.83 |
Tararua District | $1,250.83 |
Tasman District | $1,301.93 |
Taupo District | $1,278.83 |
Tauranga City | $1,294.86 |
Thames-Coromandel District | $1,255.80 |
Timaru District | $1,255.80 |
Upper Hutt City | $1,269.45 |
Waikato District | $1,255.80 |
Waimakariri District | $1,275.26 |
Waimate District | $1,246.28 |
Waipa District | $1,255.80 |
Wairoa District | $1,274.14 |
Waitakere City | $1,317.33 |
Waitaki District | $1,246.28 |
Waitomo District | $1,250.90 |
Wellington City | $1,317.75 |
Western Bay of Plenty District | $1,275.26 |
Westland District | $1,246.28 |
Whakatane District | $1,269.45 |
Whanganui District | $1,255.80 |
Whangarei District | $1,278.83 |
Current rates
For the current rates see:
