Territorial Local Authority maximum contribution rates (current)
Below are the Territorial Local Authority maximum contribution rates for Residential Care Subsidy at 1 July 2026.
Territorial Local Authority | Maximum contribution weekly |
Ashburton District | $1,529.78 |
Auckland City | $1,634.43 |
Banks Peninsula District | $1,600.69 |
Buller District | $1,557.29 |
Carterton District | $1,518.65 |
Central Hawke's Bay District | $1,545.95 |
Central Otago District | $1,518.65 |
Christchurch City | $1,556.80 |
Clutha District | $1,513.33 |
Dunedin City | $1,540.63 |
Far North District | $1,518.65 |
Franklin District | $1,547.35 |
Gisborne District | $1,521.80 |
Gore District | $1,513.33 |
Grey District | $1,513.33 |
Hamilton City | $1,562.68 |
Hastings District | $1,545.95 |
Hauraki District | $1,524.46 |
Horowhenua District | $1,518.65 |
Hurunui District | $1,568.35 |
Invercargill City | $1,518.65 |
Kaikoura District | $1,547.35 |
Kaipara District | $1,562.61 |
Kapiti Coast District | $1,551.55 |
Kawerau District | $1,562.61 |
Lower Hutt City | $1,572.83 |
Manawatu District | $1,518.65 |
Manukau City | $1,618.19 |
Marlborough District | $1,540.63 |
Masterton District | $1,521.80 |
Matamata-Piako District | $1,524.46 |
Napier City | $1,545.95 |
Nelson City | $1,578.64 |
New Plymouth District | $1,545.95 |
North Shore City | $1,628.97 |
Opotiki District | $1,562.61 |
Otorohanga District | $1,557.29 |
Palmerston North City | $1,540.63 |
Papakura District | $1,588.37 |
Porirua City | $1,551.55 |
Queenstown-Lakes District | $1,573.46 |
Rangitikei District | $1,562.61 |
Rodney District | $1,588.37 |
Rotorua District | $1,551.55 |
Ruapehu District | $1,562.68 |
Selwyn District | $1,591.31 |
South Taranaki District | $1,524.46 |
South Waikato District | $1,513.33 |
South Wairarapa District | $1,518.65 |
Southland District | $1,557.29 |
Stratford District | $1,518.65 |
Tararua District | $1,518.65 |
Tasman District | $1,578.64 |
Taupo District | $1,551.55 |
Tauranga City | $1,570.31 |
Thames-Coromandel District | $1,568.35 |
Timaru District | $1,524.46 |
Upper Hutt City | $1,540.63 |
Waikato District | $1,524.46 |
Waimakariri District | $1,547.35 |
Waimate District | $1,513.33 |
Waipa District | $1,524.46 |
Wairoa District | $1,589.91 |
Waitakere City | $1,596.63 |
Waitaki District | $1,513.33 |
Waitomo District | $1,562.68 |
Wanganui District | $1,524.46 |
Wellington City | $1,597.05 |
Western Bay of Plenty District | $1,547.35 |
Westland District | $1,557.29 |
Whakatane District | $1,540.63 |
Whangarei District | $1,551.55 |
Statistical Area
Below are the Statistical Area maximum contribution rates for Residential Care Subsidy at 1 July 2026. These are rural localities within the territorial local authorities listed above, where higher maximum contribution rates apply for their hospitals and rest homes.
Statistical Area | Maximum contribution weekly |
Alexandra North | $1,562.61 |
Athenree | $1,591.31 |
Balclutha North | $1,557.29 |
Balclutha South | $1,557.29 |
Cape Rodney | $1,632.33 |
Cromwell West | $1,562.61 |
Danseys Pass | $1,557.29 |
Glenbrook | $1,591.31 |
Hokianga South | $1,562.61 |
Kaeo | $1,562.61 |
Kaikohe | $1,562.61 |
Kaitaia West | $1,562.61 |
Lindis-Nevis Valleys | $1,562.61 |
Matarawa | $1,557.29 |
Methven | $1,573.60 |
Milton | $1,557.29 |
Opunake | $1,568.35 |
Oxford | $1,591.31 |
Pahiatua | $1,562.61 |
Palmerston | $1,557.29 |
Pātea | $1,568.35 |
Raglan | $1,568.35 |
Tākaka | $1,622.53 |
Te Kauwhata East | $1,568.35 |
Te Roti-Moeroa | $1,568.35 |
Teviot Valley | $1,562.61 |
Tokomaru | $1,565.69 |
Waitohi (Marlborough District) | $1,584.38 |
Wānaka Central | $1,617.35 |
Wānaka West | $1,617.35 |
Wellsford | $1,632.33 |
West Otago | $1,557.29 |
Previous rates
For previous rates see:
- At 1 July 2025
- At 1 September 2024
- At 1 July 2023
- At 1 September 2022
- At 1 July 2022
- At 1 August 2021
- At 1 July 2021
- At 1 July 2020
- At 1 July 2019
- At 1 July 2018
- At 1 July 2017
- At 1 July 2016
- At 1 July 2015
- At 1 October 2014
- At 1 July 2014
- At 1 July 2013
- At 1 July 2012
- At 1 July 2011
- At 1 October 2010
- At 1 July 2010
- At 1 July 2009
- At 1 April 2009
- At 1 July 2008
- At 1 July 2007
- At 1 July 2006
- At 22 March 2006
- At 1 July 2005
For rates before 1 July 2005 please contact Helpline.
