Parental income tables 1999 - $700 to $799.99 per week
These Student Allowance rates apply from 1 April 1999.
Parental income - weekly ($) | Parental income - annual ($) | At home rate | Away from home rate | ||
Net ($) | Gross ($) | Net ($) | Gross ($) | ||
700 - 703.99 | 36,400 - 36,607 | 52.33 | 61.57 | 76.97 | 90.56 |
704 - 707.99 | 36,608 - 36,815 | 51.22 | 60.26 | 75.85 | 89.23 |
708 - 711.99 | 36,816 - 37,023 | 50.09 | 58.93 | 74.73 | 87.91 |
712 - 715.99 | 37,024 - 37,231 | 48.95 | 57.59 | 73.60 | 86.59 |
716 - 719.99 | 37,232 - 37,439 | 47.84 | 56.28 | 72.47 | 85.26 |
720 - 723.99 | 37,440 - 37,647 | 46.70 | 54.94 | 71.34 | 83.93 |
724 - 727.99 | 37,648 - 37,855 | 45.57 | 53.61 | 70.23 | 82.62 |
728 - 731.99 | 37,856 - 38,063 | 44.42 | 52.26 | 69.09 | 81.29 |
732 - 735.99 | 38,064 - 38,271 | 43.31 | 50.95 | 67.97 | 79.97 |
736 - 739.99 | 38,272 - 38,479 | 42.20 | 49.64 | 66.83 | 78.62 |
740 - 743.99 | 38,480 - 38,687 | 41.06 | 48.31 | 65.71 | 77.31 |
744 - 747.99 | 38,688 - 38,895 | 39.94 | 46.98 | 64.60 | 76.00 |
748 - 751.99 | 38,896 - 39,103 | 38.79 | 45.64 | 63.44 | 74.64 |
752 - 755.99 | 39,104 - 39,311 | 37.68 | 44.33 | 62.32 | 73.32 |
756 - 759.99 | 39,312 - 39,519 | 36.55 | 43.01 | 61.19 | 71.98 |
760 - 763.99 | 39,520 - 39,727 | 35.41 | 41.66 | 60.06 | 70.66 |
764 - 767.99 | 39,728 - 39,935 | 34.29 | 40.34 | 58.94 | 69.34 |
768 - 771.99 | 39,936 - 40,143 | 33.16 | 39.01 | 57.80 | 68.00 |
772 - 775.99 | 40,144 - 40,351 | 32.04 | 37.69 | 56.68 | 66.68 |
776 - 779.99 | 40,352 - 40,559 | 30.91 | 36.37 | 55.56 | 65.37 |
780 - 783.99 | 40,560 - 40,767 | 29.77 | 35.02 | 54.44 | 64.05 |
784 - 787.99 | 40,768 - 40,975 | 28.65 | 33.70 | 53.31 | 62.71 |
788 - 791.99 | 40,976 - 41,183 | 27.52 | 32.38 | 52.17 | 61.38 |
792 - 795.99 | 41,184 - 41,391 | 26.40 | 31.06 | 51.05 | 60.06 |
796 - 799.99 | 41,392 - 41,599 | 25.27 | 29.73 | 49.90 | 58.71 |
Current parental abatement calculation
For the current parental abatement calculation see:
