Parental income tables 1999 - $800 to $899.99 per week
These Student Allowance rates apply from 1 April 1999.
Parental income - weekly ($) | Parental income - annual ($) | At home rate | Away from home rate | ||
Net ($) | Gross ($) | Net ($) | Gross ($) | ||
800 - 803.99 | 41,600 - 41,807 | 24.14 | 28.40 | 48.78 | 57.39 |
804 - 807.99 | 41,808 - 42,015 | 23.02 | 27.09 | 47.67 | 56.08 |
808 - 811.99 | 42,016 - 42,223 | 21.89 | 25.75 | 46.52 | 54.73 |
812 - 815.99 | 42,224 - 42,431 | 20.76 | 24.42 | 45.41 | 53.42 |
816 - 819.99 | 42,432 - 42,639 | 19.63 | 23.10 | 44.27 | 52.09 |
820 - 823.99 | 42,640 - 42,847 | 18.50 | 21.76 | 43.14 | 50.75 |
824 - 827.99 | 42,848 - 43,055 | 17.36 | 20.43 | 42.00 | 49.42 |
828 - 831.99 | 43,056 - 43,263 | 16.23 | 19.09 | 40.89 | 48.11 |
832 - 835.99 | 43,264 - 43,471 | 15.12 | 17.78 | 39.78 | 46.80 |
836 - 839.99 | 43,472 - 43,679 | 13.97 | 16.44 | 38.64 | 45.46 |
840 - 843.99 | 43,680 - 43,887 | 12.87 | 15.14 | 37.52 | 44.14 |
844 - 847.99 | 43,888 - 44,095 | 11.74 | 13.82 | 36.37 | 42.79 |
848 - 851.99 | 44,096 - 44,303 | 10.60 | 12.47 | 35.25 | 41.47 |
852 - 855.99 | 44,304 - 44,511 | 9.47 | 11.15 | 34.13 | 40.15 |
856 - 859.99 | 44,512 - 44,719 | 8.35 | 9.82 | 32.99 | 38.81 |
860 - 863.99 | 44,720 - 44,927 | 7.22 | 8.49 | 31.86 | 37.48 |
864 - 867.99 | 44,928 - 45,135 | 6.10 | 7.18 | 30.73 | 36.16 |
868 - 871.99 | 45,136 - 45,343 | 4.97 | 5.85 | 29.62 | 34.85 |
872 - 875.99 | 45,344 - 45,551 | 3.82 | 4.50 | 28.49 | 33.51 |
876 - 879.99 | 45,552 - 45,759 | 2.70 | 3.18 | 27.35 | 32.18 |
880 - 883.99 | 45,760 - 45,967 | 0.00 | 0.00 | 26.24 | 30.87 |
884 - 887.99 | 45,968 - 46,175 | 0.00 | 0.00 | 25.10 | 29.53 |
888 - 891.99 | 46,176 - 46,383 | 0.00 | 0.00 | 23.98 | 28.21 |
892 - 895.99 | 46,384 - 46,591 | 0.00 | 0.00 | 22.84 | 26.88 |
896 - 899.99 | 46,592 - 46,799 | 0.00 | 0.00 | 21.70 | 25.53 |
Current parental abatement calculation
For the current parental abatement calculation see:
