Parental income tables 2000 - $900+ per week
These Student Allowance rates apply from 1 April 2000.
Parental income - weekly ($) | Parental income - annual ($) | At home rate | Away from home rate | ||
Net ($) | Gross ($) | Net ($) | Gross ($) | ||
900 - 903.99 | 46,800 - 47,007 | 0.00 | 0.00 | 20.71 | 24.36 |
904 - 907.99 | 47,008 - 47,215 | 0.00 | 0.00 | 19.56 | 23.01 |
908 - 911.99 | 47,216 - 47,423 | 0.00 | 0.00 | 18.42 | 21.67 |
912 - 915.99 | 47,424 - 47,631 | 0.00 | 0.00 | 17.28 | 20.33 |
916 - 919.99 | 47,632 - 47,839 | 0.00 | 0.00 | 16.15 | 19.00 |
920 - 923.99 | 47,840 - 48,047 | 0.00 | 0.00 | 15.03 | 17.68 |
924 - 927.99 | 48,048 - 48,255 | 0.00 | 0.00 | 13.88 | 16.33 |
928 - 931.99 | 48,256 - 48,463 | 0.00 | 0.00 | 12.75 | 15.00 |
932 - 935.99 | 48,464 - 48,671 | 0.00 | 0.00 | 11.61 | 13.66 |
936 - 939.99 | 48,672 - 48,879 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 12.35 |
940 - 943.99 | 48,880 - 49,087 | 0.00 | 0.00 | 9.36 | 11.01 |
944 - 947.99 | 49,088 - 49,295 | 0.00 | 0.00 | 8.22 | 9.67 |
948 - 951.99 | 49,296 - 49,503 | 0.00 | 0.00 | 7.09 | 8.34 |
952 - 955.99 | 49,504 - 49,711 | 0.00 | 0.00 | 5.95 | 7.00 |
956 - 959.99 | 49,712 - 49,919 | 0.00 | 0.00 | 4.82 | 5.67 |
960 - 963.99 | 49,920 - 50,127 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | 4.33 |
964 - 967.99 | 50,128 - 50,335 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 2.99 |
968 - 971.99 | 50,336 - 50,543 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 1.68 |
972 - 975.99 | 50,544 - 50,751 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.33 |
976 + | 50,752 + | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Current parental abatement calculation
For the current parental abatement calculation see:
