Parental income tables 2001 - $700 to $799.99 per week
These Student Allowance rates apply from 1 April 2001.
Parental income - weekly ($) | Parental income - annual ($) | At home rate | Away from home rate | ||
Net ($) | Gross ($) | Net ($) | Gross ($) | ||
700 - 703.99 | 36,400 - 36,607 | 54.69 | 64.35 | 80.44 | 94.64 |
704 - 707.99 | 36,608 - 36,815 | 53.53 | 62.98 | 79.27 | 93.26 |
708 - 711.99 | 36,816 - 37,023 | 52.35 | 61.59 | 78.10 | 91.88 |
712 - 715.99 | 37,024 - 37,231 | 51.16 | 60.19 | 76.92 | 90.49 |
716 - 719.99 | 37,232 - 37,439 | 49.99 | 58.82 | 75.74 | 89.11 |
720 - 723.99 | 37,440 - 37,647 | 48.81 | 57.42 | 74.55 | 87.71 |
724 - 727.99 | 37,648 - 37,855 | 47.62 | 56.03 | 73.40 | 86.35 |
728 - 731.99 | 37,856 - 38,063 | 46.43 | 54.62 | 72.20 | 84.94 |
732 - 735.99 | 38,064 - 38,271 | 45.26 | 53.25 | 71.04 | 83.58 |
736 - 739.99 | 38,272 - 38,479 | 44.11 | 51.89 | 69.84 | 82.16 |
740 - 743.99 | 38,480 - 38,687 | 42.91 | 50.49 | 68.68 | 80.80 |
744 - 747.99 | 38,688 - 38,895 | 41.74 | 49.10 | 67.51 | 79.42 |
748 - 751.99 | 38,896 - 39,103 | 40.44 | 47.57 | 66.30 | 78.00 |
752 - 755.99 | 39,104 - 39,311 | 39.38 | 46.33 | 65.13 | 76.62 |
756 - 759.99 | 39,312 - 39,519 | 38.20 | 44.94 | 63.95 | 75.24 |
760 - 763.99 | 39,520 - 39,727 | 37.01 | 43.54 | 62.77 | 73.85 |
764 - 767.99 | 39,728 - 39,935 | 35.83 | 42.15 | 61.60 | 72.47 |
768 - 771.99 | 39,936 - 40,143 | 34.66 | 40.77 | 60.40 | 71.06 |
772 - 775.99 | 40,144 - 40,351 | 33.48 | 39.39 | 59.24 | 69.69 |
776 - 779.99 | 40,352 - 40,559 | 32.31 | 38.01 | 58.06 | 68.31 |
780 - 783.99 | 40,560 - 40,767 | 31.11 | 36.60 | 56.90 | 66.94 |
784 - 787.99 | 40,768 - 40,975 | 29.95 | 35.23 | 55.71 | 65.54 |
788 - 791.99 | 40,976 - 41,183 | 28.76 | 33.84 | 54.53 | 64.15 |
792 - 795.99 | 41,184 - 41,391 | 27.59 | 32.45 | 53.35 | 62.76 |
796 - 799.99 | 41,392 - 41,599 | 26.41 | 31.07 | 52.15 | 61.35 |
Current parental abatement calculation
For the current parental abatement calculation see:
