Parental income tables 2001 - $800 to $899.99 per week
These Student Allowance rates apply from 1 April 2001.
Parental income - weekly ($) | Parental income - annual ($) | At home rate | Away from home rate | ||
Net ($) | Gross ($) | Net ($) | Gross ($) | ||
800 - 803.99 | 41,600 - 41,807 | 25.23 | 29.68 | 50.98 | 59.98 |
804 - 807.99 | 41,808 - 42,015 | 24.06 | 28.31 | 49.82 | 58.61 |
808 - 811.99 | 42,016 - 42,223 | 22.88 | 26.91 | 48.62 | 57.20 |
812 - 815.99 | 42,224 - 42,431 | 21.70 | 25.53 | 47.46 | 55.84 |
816 - 819.99 | 42,432 - 42,639 | 20.52 | 24.14 | 46.27 | 54.44 |
820 - 823.99 | 42,640 - 42,847 | 19.33 | 22.74 | 45.09 | 53.05 |
824 - 827.99 | 42,848 - 43,055 | 18.14 | 21.35 | 43.89 | 51.64 |
828 - 831.99 | 43,056 - 43,263 | 16.96 | 19.95 | 42.74 | 50.28 |
832 - 835.99 | 43,264 - 43,471 | 15.80 | 18.59 | 41.57 | 48.91 |
836 - 839.99 | 43,472 - 43,679 | 14.60 | 17.18 | 40.39 | 47.52 |
840 - 843.99 | 43,680 - 43,887 | 13.46 | 15.83 | 39.21 | 46.13 |
844 - 847.99 | 43,888 - 44,095 | 12.27 | 14.43 | 38.02 | 44.73 |
848 - 851.99 | 44,096 - 44,303 | 11.07 | 13.03 | 36.84 | 43.34 |
852 - 855.99 | 44,304 - 44,511 | 9.90 | 11.65 | 35.67 | 41.96 |
856 - 859.99 | 44,512 - 44,719 | 8.72 | 10.26 | 34.48 | 40.56 |
860 - 863.99 | 44,720 - 44,927 | 7.55 | 8.88 | 33.29 | 39.16 |
864 - 867.99 | 44,928 - 45,135 | 6.37 | 7.50 | 32.12 | 37.79 |
868 - 871.99 | 45,136 - 45,343 | 5.20 | 6.12 | 30.95 | 36.41 |
872 - 875.99 | 45,344 - 45,551 | 3.99 | 4.70 | 29.78 | 35.04 |
876 - 879.99 | 45,552 - 45,759 | 2.82 | 3.32 | 28.58 | 33.62 |
880 - 883.99 | 45,760 - 45,967 | 0.00 | 0.00 | 27.42 | 32.26 |
884 - 887.99 | 45,968 - 46,175 | 0.00 | 0.00 | 26.23 | 30.86 |
888 - 891.99 | 46,176 - 46,383 | 0.00 | 0.00 | 25.06 | 29.48 |
892 - 895.99 | 46,384 - 46,591 | 0.00 | 0.00 | 23.87 | 28.08 |
896 - 899.99 | 46,592 - 46,799 | 0.00 | 0.00 | 22.68 | 26.68 |
Current parental abatement calculation
For the current parental abatement calculation see:
