Parental income tables 2001 - $900+ per week
These Student Allowance rates apply from 1 April 2001.
Parental income - weekly ($) | Parental income - annual ($) | At home rate | Away from home rate | ||
Net ($) | Gross ($) | Net ($) | Gross ($) | ||
900 - 903.99 | 46,800 - 47,007 | 0.00 | 0.00 | 21.53 | 25.33 |
904 - 907.99 | 47,008 - 47,215 | 0.00 | 0.00 | 20.34 | 23.93 |
908 - 911.99 | 47,216 - 47,423 | 0.00 | 0.00 | 19.15 | 22.53 |
912 - 915.99 | 47,424 - 47,631 | 0.00 | 0.00 | 17.97 | 21.14 |
916 - 919.99 | 47,632 - 47,839 | 0.00 | 0.00 | 16.79 | 19.75 |
920 - 923.99 | 47,840 - 48,047 | 0.00 | 0.00 | 15.63 | 18.39 |
924 - 927.99 | 48,048 - 48,255 | 0.00 | 0.00 | 14.43 | 16.98 |
928 - 931.99 | 48,256 - 48,463 | 0.00 | 0.00 | 13.26 | 15.60 |
932 - 935.99 | 48,464 - 48,671 | 0.00 | 0.00 | 12.07 | 14.20 |
936 - 939.99 | 48,672 - 48,879 | 0.00 | 0.00 | 10.92 | 12.85 |
940 - 943.99 | 48,880 - 49,087 | 0.00 | 0.00 | 9.73 | 11.45 |
944 - 947.99 | 49,088 - 49,295 | 0.00 | 0.00 | 8.55 | 10.06 |
948 - 951.99 | 49,296 - 49,503 | 0.00 | 0.00 | 7.37 | 8.67 |
952 - 955.99 | 49,504 - 49,711 | 0.00 | 0.00 | 6.19 | 7.28 |
956 - 959.99 | 49,712 - 49,919 | 0.00 | 0.00 | 5.01 | 5.89 |
960 - 963.99 | 49,920 - 50,127 | 0.00 | 0.00 | 3.83 | 4.51 |
964 - 967.99 | 50,128 - 50,335 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 3.11 |
968 - 971.99 | 50,336 - 50,543 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 1.75 |
972 - 975.99 | 50,544 - 50,751 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.34 |
976 + | 50,752 + | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Current parental abatement calculation
For the current parental abatement calculation see:
