Parental income tables 2003 - $900+ per week
These Student Allowance rates apply from 1 April 2003.
Parental income - weekly ($) | Parental income - annual ($) | At home rate | Away from home rate | ||
Net ($) | Gross ($) | Net ($) | Gross ($) | ||
900 - 903.99 | 46,800 - 47,007 | 0.00 | 0.00 | 22.52 | 26.49 |
904 - 907.99 | 47,008 - 47,215 | 0.00 | 0.00 | 21.27 | 25.02 |
908 - 911.99 | 47,216 - 47,423 | 0.00 | 0.00 | 20.03 | 23.56 |
912 - 915.99 | 47,424 - 47,631 | 0.00 | 0.00 | 18.80 | 22.12 |
916 - 919.99 | 47,632 - 47,839 | 0.00 | 0.00 | 17.57 | 20.67 |
920 - 923.99 | 47,840 - 48,047 | 0.00 | 0.00 | 16.34 | 19.22 |
924 - 927.99 | 48,048 - 48,255 | 0.00 | 0.00 | 15.09 | 17.75 |
928 - 931.99 | 48,256 - 48,463 | 0.00 | 0.00 | 13.87 | 16.32 |
932 - 935.99 | 48,464 - 48,671 | 0.00 | 0.00 | 12.62 | 14.85 |
936 - 939.99 | 48,672 - 48,879 | 0.00 | 0.00 | 11.42 | 13.44 |
940 - 943.99 | 48,880 - 49,087 | 0.00 | 0.00 | 10.18 | 11.98 |
944 - 947.99 | 49,088 - 49,295 | 0.00 | 0.00 | 8.95 | 10.53 |
948 - 951.99 | 49,296 - 49,503 | 0.00 | 0.00 | 7.70 | 9.06 |
952 - 955.99 | 49,504 - 49,711 | 0.00 | 0.00 | 6.47 | 7.61 |
956 - 959.99 | 49,712 - 49,919 | 0.00 | 0.00 | 5.24 | 6.16 |
960 - 963.99 | 49,920 - 50,127 | 0.00 | 0.00 | 4.01 | 4.72 |
964 - 967.99 | 50,128 - 50,335 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 3.25 |
968 - 971.99 | 50,336 - 50,543 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 1.84 |
972 - 975.99 | 50,544 - 50,751 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.36 |
976 + | 50,752 + | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Current parental abatement calculation
For the current parental abatement calculation see:
