Parental income tables 2004 - $900+ per week
These Student Allowance rates apply from 1 April 2004.
Parental income - weekly ($) | Parental income - annual ($) | At home rate | Away from home rate | ||
Net ($) | Gross ($) | Net ($) | Gross ($) | ||
900 - 903.99 | 46,800 - 47,007 | 0.00 | 0.00 | 22.87 | 26.91 |
904 - 907.99 | 47,008 - 47,215 | 0.00 | 0.00 | 21.60 | 25.41 |
908 - 911.99 | 47,216 - 47,423 | 0.00 | 0.00 | 20.34 | 23.93 |
912 - 915.99 | 47,424 - 47,631 | 0.00 | 0.00 | 19.09 | 22.46 |
916 - 919.99 | 47,632 - 47,839 | 0.00 | 0.00 | 17.84 | 20.99 |
920 - 923.99 | 47,840 - 48,047 | 0.00 | 0.00 | 16.59 | 19.52 |
924 - 927.99 | 48,048 - 48,255 | 0.00 | 0.00 | 15.32 | 18.02 |
928 - 931.99 | 48,256 - 48,463 | 0.00 | 0.00 | 14.08 | 16.56 |
932 - 935.99 | 48,464 - 48,671 | 0.00 | 0.00 | 12.82 | 15.08 |
936 - 939.99 | 48,672 - 48,879 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 13.65 |
940 - 943.99 | 48,880 - 49,087 | 0.00 | 0.00 | 10.34 | 12.16 |
944 - 947.99 | 49,088 - 49,295 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 10.69 |
948 - 951.99 | 49,296 - 49,503 | 0.00 | 0.00 | 7.82 | 9.20 |
952 - 955.99 | 49,504 - 49,711 | 0.00 | 0.00 | 6.57 | 7.73 |
956 - 959.99 | 49,712 - 49,919 | 0.00 | 0.00 | 5.32 | 6.26 |
960 - 963.99 | 49,920 - 50,127 | 0.00 | 0.00 | 4.07 | 4.79 |
964 - 967.99 | 50,128 - 50,335 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 3.29 |
968 - 971.99 | 50,336 - 50,543 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 1.86 |
972 - 975.99 | 50,544 - 50,751 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.36 |
976 + | 50,752 + | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Current parental abatement calculation
For the current parental abatement calculation see:
